Grand Kru 2024 – To Date
![]() |
![]() |
![]() |
| Superintendent | Senator (senior) | Senator (junior) |
| Antoinette Worwley Nimely | Albert Tugbe Chie | Numene T. H. Bartekwa |
All Districts Leadership in Grand Kru
| No. | NAME | TITLE | JURISDICTION |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Nyema George | County Financial Officer | Grand Kru |
| 2 | Comfort N. Broh | City Mayor | Barclayville City |
| 3 | J. Tartu Gray | Relieving Commissioner | Grand Kru |
| 4 | Anthony J. Toe | Statutory Superintendent | Buah Statutory District |
| 5 | Hepton Koffa | City Mayor | Gee City, Buah Statutory District |
| 6 | Augustine Teblee | District Commissioner | Kpi Admin. District |
| 7 | Amos Sloh | City Mayor | Lonta City, Buah Statutory District |
| 8 | Wleh Saywon | City Mayor | Tarlu City, Buah Statutory District |
| 9 | Ephraim Senyon | Township Commissioner | Wilsonville Township, Buah Statutory District |
| 10 | C. Fonnoh Weah | Township Commissioner | Smithville Township, Buah Statutory District |
| 11 | Thomas D. S. Suku | Township Commissioner | Martigh Township, Buah Statutory District |
| 12 | Larry Nyanfore | Township Commissioner | Brohville Township, Buah Statutory District |
| 13 | Catherine Doe | Township Commissioner | Tuoville Township, Buah Statutory District |
| 14 | Lawrence Nyondueh | Statutory Superintendent | Dorbor Statutory District |
| 15 | Jay Redd Nagbe | District Commissioner | Dorbor Admin. District |
| 16 | Tommy Greenfield | District Commissioner | Fanitoe Admin. District |
| 17 | Dennis Weah | District Commissioner | Bolloh Admin. District |
| 18 | K. Jack Toe | City Mayor | Barford City |
| 19 | Augustine Togba | City Mayor | Wasua City |
| 20 | Henry Noukan | City Mayor | Kaykpo City |
| 21 | Wilbert B. Teah | City Mayor | Semmenoh City |
| 22 | Federick Doe | City Mayor | Ducor City |
| 23 | Blaford Nimene | City Mayor | Kayteah City |
| 24 | Wilfred Snoh | City Mayor | Snoh City |
| 25 | Stephen Wiah | Township Commissioner | Bolloh Township, Dorbor Statutory District |
| 26 | Demetric Gmah | Township Commissioner | Barwon Township, Dorbor Statutory District |
| 27 | Helena M. Toe | Township Commissioner | Nimenyouville Township, Dorbor Statutory District |
| 28 | B. Tweh Nagbe | Township Commissioner | Weayan Township, Dorbor Statutory District |
| 29 | William Dortu | Statutory Superintendent | Forpoh Statutory District |
| 30 | Eric Portiepah | District Commissioner | Forpoh Statutory District |
| 31 | Okjuku Blamoh | City Mayor | Pennoh City, Forpoh Statutory District |
| 32 | Larrison M. Tenneh | City Mayor | Parluken City, Forpoh Statutory District |
| 33 | Isaac Koffa | Township Commissioner | Forpoh Township, Forpoh Statutory District |
| 34 | Esther Jlatuh | Township Commissioner | Pennoh City, Forpoh Statutory District |
| 35 | Alfred Telar | Township Commissioner | Sarjiajilpleh, Forpoh Statutory District |
| 36 | Robert Karpeh | Statutory Superintendent | Jloh Statutory District |
| 37 | Helena Jiple | City Mayor | Betu City, Jloh Statutory District |
| 38 | Philip Benson | District Commissioner | Felo/Jekwi, Jloh Statutory District |
| 39 | Ophelia Nagbe | City Mayor | Dio City, Jloh Statutory District |
| 40 | Oliver Trueh | City Mayor | Niplani City, Jloh Statutory District |
| 41 | Washington Sackor | Statutory Superintendent | Jroa Statutory District |
| 42 | Paul W. Nagbe | City Mayor | Nrowkia City, Jroa Statutory District |
| 43 | Edward D. Nagbe | Commissioner | Lower Sasstown City, Jroa Statutory District |
| 44 | Edward K. Wregbe | Commissioner | Wessah Township, Jroa Statutory District |
| 45 | J. Dugba Weah | Commissioner | Sloyen Township, Jroa Statutory District |
| 46 | Ebenezer T. Nagbe | Commissioner | Wlojuku Township, Jroa Statutory District |
| 47 | Patrick W. Woto | Commissioner | Upper Sasstown City, Jroa Statutory District |
| 48 | N. Konmana Nyaneh Sr. | District Commissioner | Wedabo Statutory District |
| 49 | A. Barslee Nyenpah Klah Sr. | City Mayor | Grand Cess City |
| 50 | Esther Plee | City Mayor | Gbanken City |
| 51 | Roland G. Nyanfore | Statutory Superintendent | Trehn Statutory District |
| 52 | Dickson D. Wallace | Commissioner | Garraway Admin. District |
| 53 | Charles T. Nimely | Commissioner | Blebo Admin. District |
| 54 | Nelson S. Doe | Commissioner | Pinikcess Admin. District |
| 55 | James B. Toe | City Mayor | Soroken City |
| 56 | Theophilus Davis | City Mayor | Worteken City |
| 57 | Wiefue F. Wilson | City Mayor | Behwan City |
| 58 | Augustine S. Nugba | City Mayor | Dougbo City |
| 59 | Benedictus Q. Geweh | City Mayor | Nemiah City |
| 60 | Peter D. Pouh | City Mayor | Genoyah City |
| 61 | Joe N. Bioh | City Mayor | Blebo City |
| 62 | Fred K. Hinneh | Commissioner | Trenbo Gbanken Township |
| 63 | Caesar Q. Nyemah | Commissioner | Wetekan Township |
| 64 | Augustus Y. Genoway | Commissioner | Sawken Township |
| 65 | Robert O. Doe | Commissioner | Andrewville Township |
| 66 | Emmanuel W. Toe | Commissioner | Nyanbo Township |
| 67 | Victor Monnoh | Commissioner | Zoloken Township |
| 68 | Kyne G. Shannoh | Commissioner | Saywonken Township |
| 69 | Augustine Baslee | City Mayor | Grand Cess City, Wedabo District |
| 70 | Jack Pleeyeh | City Mayor | Wedabo City, Wedabo District |
| 71 | Abraham B. Gray | Commissioner | Barclayville Admin. District |
| 72 | Minikon Sieh | Commissioner | Seedeeville Township, Gbetao Statutory District |
| 73 | Felix Teah | Statutory Superintendent | Gbetao Statutory District |
>>Back to Grand Kru county’s page<<
Date: March 21, 2025


